Aluminum Corrugated Board
HengShunTai steel Co.,Ltd is a Aluminum Supplier. Our Aluminum is of high quality. Our aim is to provides with good quality steel products and better service. SGS, BV and other third party test are accepted. The product models displayed on the current page are limited, if you need specific models, please contact us.
Aluminum Corrugated Board
Name | Aluminum Corrugated Board |
Standard | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
Material | 1050,1060,3003, 3A21,5052.5005.5083.5A05,6061.etc |
Sheet | 0.15 mm- 2.0mm |
Normal sheet | 2.0mm-6.0mm |
Medium plate | 6.0 mmt-25.0mm |
Plate | 25mm-200mm Super thick plate more than 200mm |
Packing | Export standard packing or according to customers’ requirement |
Certificate | ISO9001:2008,SGS |
Chemical Composition
Alloy | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | – | 0.07Max | 0.05Max | – | 99.5 Min |
EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | – | 0.07Max | 0.03Max | – | 99.7 Min |
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder |
EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | – | 0.10 Max | Remainder |
EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
Mechanical Properties
Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | A 50mm (Minimum) | ||
EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | – | 23 | |
EN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
EN AW-1100 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
EN AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
T6 | 310 | – | 230 | – | 6 | |
EN AW-2014 | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
T4 | 370 | – | 230 | – | 11 | |
T6 | 415 | – | 370 | – | 5 | |
EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 | |
T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 | |
EN AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
EN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
EN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
T6 | 270 | – | 225 | – | 6 | |
EN AW-6351 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
EN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | – | 120 | – | 6 | |
T6 | 190 | – | 150 | – | 6 | |
T64 | 180 | – | 120 | – | 10 | |
T66 | 215 | – | 160 | – | 6 | |
EN AW-6061 | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
T4 | 180 | – | 110 | – | 13 | |
T6 | 260 | – | 240 | – | 6 | |
EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
T4 | 130 | – | 65 | – | 12 | |
T5 | 175 | – | 130 | – | 6 | |
T6 | 215 | – | 170 | – | 6 | |
T66 | 245 | – | 200 | – | 6 | |
EN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
T5 | 270 | – | 230 | – | 6 | |
T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |